練習室・会議室をご利用の方へ
料金案内 会議室
区分 | ご利用時間帯 | 料金 |
---|---|---|
第1会議室 | 9:00~12:00 | 1,200円 |
13:00~17:00 | 1,600円 | |
9:00~17:00 | 3,200円 | |
第2会議室 | 9:00~12:00 | 1,800円 |
13:00~17:00 | 2,300円 | |
9:00~17:00 | 4,700円 |
料金案内 練習室
区分 | 料金 | ご利用時間帯 |
---|---|---|
第1練習室 | 9:00~12:00 | 900円 |
13:00~17:00 | 1,200円 | |
18:00~22:00 | 1,200円 | |
9:00~17:00 | 2,300円 | |
13:00~22:00 | 2,500円 | |
9:00~22:00 | 3,800円 | |
第2練習室 | 9:00~12:00 | 600円 |
13:00~17:00 | 900円 | |
18:00~22:00 | 900円 | |
9:00~17:00 | 1,800円 | |
13:00~22:00 | 2,000円 | |
9:00~22:00 | 2,900円 | |
第3練習室 | 9:00~12:00 | 600円 |
13:00~17:00 | 900円 | |
18:00~22:00 | 900円 | |
9:00~17:00 | 1,800円 | |
13:00~22:00 | 2,000円 | |
9:00~22:00 | 2,900円 | |
第4練習室 | 9:00~12:00 | 1,300円 |
13:00~17:00 | 1,600円 | |
18:00~22:00 | 1,600円 | |
9:00~17:00 | 3,300円 | |
13:00~22:00 | 3,800円 | |
9:00~22:00 | 5,400円 | |
第5練習室 | 9:00~12:00 | 900円 |
13:00~17:00 | 1,200円 | |
18:00~22:00 | 1,200円 | |
9:00~17:00 | 2,300円 | |
13:00~22:00 | 2,500円 | |
9:00~22:00 | 3,800円 |
設備使用料
区分 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1台1回につき | 600円 | |
アプライトピアノ(第5練習室) | 1台1回につき | 500円 | |
音響機器 | 1式1回につき | 500円 | |
映像関係機器 | 1式1回につき | 500円 |